(2022年2月28日現在)
発行可能株式総数 | 120,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 30,193,386株 |
株主数 | 22,738名 |
大株主 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
株式会社バローホールディングス | 15,277千株 | 50.70% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,534千株 | 5.09% |
株式会社アサクラ・HD | 1,043千株 | 3.46% |
浅倉 俊一 | 273千株 | 0.91% |
ダイユーエイト社員持株会 | 240千株 | 0.80% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 226千株 | 0.75% |
株式会社みずほ銀行 | 197千株 | 0.66% |
浅倉 友美 | 175千株 | 0.58% |
アイリスオーヤマ株式会社 | 174千株 | 0.58% |
浅倉 俊之 | 155千株 | 0.52% |
※持株比率は、自己株式(62千株)を控除して計算しております。