発行可能株式総数 | 120,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 30,193,386株 |
株主数 | 33,242名 |
大株主 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
株式会社バローホールディングス | 15,277千株 | 50.61% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,235千株 | 4.09% |
株式会社アサクラ・HD | 915千株 | 3.03% |
ダイユーエイト社員持株会 | 284千株 | 0.94% |
浅倉 俊一 | 282千株 | 0.94% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 221千株 | 0.73% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 178千株 | 0.59% |
浅倉 友美 | 175千株 | 0.58% |
浅倉 俊之 | 155千株 | 0.52% |
浅倉 トヨ | 133千株 | 0.44% |
※持株比率は、自己株式(10千株)を控除して計算しております。